Die besten ETF Depot Anbieter
Hier findest du eine Übersicht der besten ETF Depot Anbieter, speziell für ETF-Sparpläne. Je nachdem wie hoch deine Anlagesumme ist macht der ein oder andere Anbieter mehr Sinn. Ist deine Anlagesumme oder deine Sparrate eher gering (z.B. 50€ pro Monat) ist ein Anbieter mit prozentualen Gebühren sinnvoller. Sind deine Anlagesummen größer ist ein Anbieter mit fixen Gebühren besser.
Du kannst die Tabelle nach den günstigsten Gebühren für 50€ oder 500€ monatliche Sparraten oder den meisten kostenlosen ETF-Sparplänen filtern.
Broker | Preis bei 50€ Sparplan Kauf | Preis bei 500€ Sparplan Kauf | kostenlose ETF-Sparpläne | Depotgebühr |
---|---|---|---|---|
Trade Republic | 0,00€ | 0,00€ | 323 | kostenlos |
maxblue | 0,63€ | 6,25€ | 0 | kostenlos |
comdirect | 0,75€ | 7,50€ | 130 | kostenlos |
Consorsbank | 0,75€ | 7,50€ | 252 | kostenlos |
ING-DiBa | 0,88€ | 8,75€ | 64 | kostenlos |
Postbank | 0,90€ | 0,90€ | 8 | kostenlos |
Onvista Bank | 1,00€ | 1,00€ | 0 | kostenlos |
S Broker | 1,25€ | 12,50€ | 62 | kostenlos |
flatex | 1,50€ | 1,50€ | 412 | ab 01.03.2020 0,1% des Depovolumens, auf jede Order kommen noch 0-3% Extra Gebühr |
DKB | 1,50€ | 1,50€ | 0 | kostenlos |
TARGOBANK | 1,50€ | 3,00€ | 0 | kostenlos |
1822direkt | 2,95€ | 2,95€ | 0 | kostenlos |
Falls du Hilfe beim Aufbau deines ETF Portfolios brauchst kann ich dir diesen Artikel empfehlen.
Bei den Links in der Tabelle handelt es sich um Affiliate Links. Wenn du hierüber ein Konto eröffnest bekomme ich eine kleine Provision. Vielen Dank für die Unterstützung! Für dich fallen keine zusätzlichen Gebühren an.